| รางวัลชื่นชอบ    จานดาวธรรมสำหรับทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละสนามสอบ | 
| 50 ทีม ต่อ 1 รางวัล    (จานดาวธรรม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด) | 
| (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลโล่วัชรเกียรติยศ) 
 | 
| เลือกจังหวัดของท่าน | 
| ภาคเหนือ | 
| จังหวัด | สนามสอบ | ลำดับ | รหัส | 
 | ชื่อ - สกุล | 
| เชียงใหม่ | 1 ธุดงคสถานล้านนา | 1 | 900058 | ดร. | นุชนิภา นันทะวงศ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุริภรณ์ แซ่ซือ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ประภาศรี คำภิโร | 
| 
 | 
 | 2 | 900067 | คุณ | เขมา ตั้งใจมั่น | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เขมรินทร์ ตั้งใจมั่น | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ประภาพร อยู่อินทร์ | 
| 
 | 2 ร.ร พระปริยัติวัดบ้านขุน | 1 | 480031 | คุณ | ดวงใจ สุขใจ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | บัวเขียว สุขใจ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุชาติ มัวนบุตร | 
| เชียงราย | ร.ร.สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง | 1 | 760003 | รองผู้ว่า | วรชัย อุตมะชัย | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | กัญญา สุวรรณเสม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เสลาลักษณ์ จุรีเกษ | 
| นครสรรค์ | ร.ร.ยุวบัณฑิต | 1 | 910054 | คุณ | วิจิตรา รุกขะรัตน์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | พลอย วงษ์จันทร์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | แสงรวี สุริยกานต์ | 
| พิจิตร | ศูนย์กัลยาณมิตรพิจิตร อ.ตะพานหิน | 1 | 640008 | คุณ | วิเศษลักษณ์ ศรีสุริยะธาดา | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | กนกวรรณ ศรีสุริยะธาดา | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สตบรรณ ศรีสุริยะธาดา | 
| พิษณุโลก | 1 ธุดงคสถานพิษณุโลก | 1 | 910003 | คุณ | มานิดา อิ่มวิทยา | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | แสงจันทร์ ชุ้นกตัญญู | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อนงค์ ด้วงอินทร์ | 
| 
 | 2 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม | 1 | 600065 | คุณ | อภิญญา แสงนาค | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ยาย | สาวิกา กิจสมบูรณ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | กมลชนก แสงนาค | 
| 
 | 3 ร.ร.บางระกำ อ.บางระกำ | 1 | 600049 | คุณ | สุกานดา บุญใหญ่ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อริสา วันทัศน์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สินจัย สันทอง | 
| แม่ฮ่องสอน | ร.ร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง | 1 | 560009 | คุณ | ชาญชิต ทัพหมี | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ยุพาพักตร์ วงศ์ภูธร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นารี เปพาทย์ | 
| ลำปาง | ร.ร.มัธยมราษฎร์วิทยาลัย อ.เมือง | 1 | 610004 | คุณ | เปมิกา มุ้งทอง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สมนึก มุ้งทอง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | พันธนันท์ มุ้งทอง | 
| ลำพูน | ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน อ.เมือง | 1 | 490007 | คุณ | สมศักดิ์ จันทร์แสงดาว | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ยุพา เธียรสถาพร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | พัชราภรณ์ มานะทวี | 
| อุตรดิตถ์ | ศูนย์กัลยาณมิตร อ.ตรอน | 1 | 880040 | ว่าที่ ร.ต. | ณัฐคม คงตาล | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ธีรเดช คงตาล | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ศรัญญู คงตาล | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| กาฬสินธุ์ | วัดกลางกาฬสินธุ์ อ.เมือง | 1 | 620019 | คุณ | สุรศร สิงขาพา | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จิรารักษ์ สิงขาพา | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | บุญเรียม แสงสุริยินทร์ | 
| ขอนแก่น | วัดหนองแวง อ.เมือง | 1 | 840029 | คุณ | ถาวร ห้วยทราย | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ณัฐวุฒิ ห้วยทราย | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ด.ช. | วุฒิฌาน ห้วยทราย | 
| 
 | 
 | 1 | 840011 | นพ. | สุรศักดิ์ วิชยาวิวัฒนา | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นลินี เขมฤกษ์อำพล | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุภลักษณ์ วิชยาวิวัฒนา | 
| ชัยภูมิ | ร.ร. เทคโนโลยีภูเขียว อ.ภูเขียว | 1 | 800036 | คุณ | ประภัสสร ฤทธิชัย | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุริยะ แสงสุทธิ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อรอนงค์ โชคสวัสดิ์ | 
| 
 | ร.ร.เมืองพญาแล อ.เมือง | 1 | 751018 | คุณ | สงบ ชัยวิเชียร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | วารุณี บุญจัน | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | พุทธชาติ ปรางชัยภูมิ | 
| 
 | 
 | 2 | 810031 | คุณ | ราตรี อรรคธรรม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จุฑารัตน์ อรรคธรรม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ธัญญภรณ์ ยุทธชำนาญ | 
| 
 | 
 | 3 | 752268 | คุณ | สุรินพร สมานมิตร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | กันยารัตน์ ไชยยศ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นพพล วรครษุรี | 
| 
 | ร.ร.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ | 1 | 750037 | คุณ | ดอกไม้ บำรุงแนว | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นาวิน ภิญโญภาพ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุตราภรณ์ ภิญโญภาพ | 
| 
 | ร.ร.ศรีเทพบาล อ.จัตุรัส | 1 | 060013 | คุณ | มิรินทร์ ขั้นชัยภูมิ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ประเทือง ชูสกุล | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ประพีพรรณ ชูสกุล | 
| 
 | เรือนจำกลาง อ.เมือง | 1 | 752105 | คุณ | ศศิธร ดีบ้านโสก | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อุดม ญาติปลื้ม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | คำแปลง ผดุงโชค | 
| 
 | โรงพยาบาลคอนสาร | 1 | 752195 | คุณ | นพดล บุดดา | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สมพร ทะเยี่ยม | 
| นครราชสีมา | วัดคลองไผ่ อ.สีคิ้ว | 1 | 450039 | คุณ | สุนทรี สิงคเสลิต | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จุฑามาศ วงษ์สุวรรณ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | แสงระวี รวยสัยเทียะ | 
| 
 | ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย | 1 | 960028 | คุณ | วิฑูรย์ ตันสุวรรณรัตน์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ทัศนีย์ เปรียบจันทึก | 
| 
 | 
 | 2 | 960035 | คุณ | บุญสม เตียนพลกรัง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ภทราวรรณ พิทักษ์พรสุข | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อัมภิการ์ ไทยนันทน์ | 
| บุรีรัมย์ | ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม อ. เมือง | 1 | 890002 | คุณ | สรวีย์ กมลเวช | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ธนวรรธน์ กมลเวช | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ยศวีร์ กมลเวช | 
| 
 | 
 | 2 | 890038 | คุณ | วุฒิพงศ์ ศิรินานันท ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สีแสง ศิรินานันท์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ด.ญ. | ญาณิศา ศิรินานันท์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| มหาสารคาม | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 | 500038 | คุณ | น้ำฝน วงษ์สนิท | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | พรทิพย์ สุดรักษา | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | พิคเนตร อุทัยไชย | 
| 
 | 
 | 2 | 500045 | คุณ | รสฐกร ไกรยะบุตร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เรียม สีลำโกน | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เบญจมาศ กาลมุล | 
| เลย | ร.พ.จิตเวท อ.เมือง | 1 | 790012 | คุณ | ประภาส อุครานันท์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เสาวณีย์ เลิศชัยเพชร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | มานัส ภักดีมี | 
| ศรีสะเกษ | วัดเมืองคง อ.ราษีไศล | 1 | 920001 | คุณ | ไพโรจน์ ส่งคุณธรรม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สรัญญา ส่งคุณธรรม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ดช. | พีระ ส่งคุณธรรม | 
| 
 | 
 | 2 | 920068 | คุณ | อาภรณ์ อินทร์สวัสดิ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุพินญา คำขจร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ศรีภรัชต์ รัศมีวงจันทร์ | 
| สกลนคร | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อ.เมือง | 1 | 780042 | คุณ | ปิยนันท์ รินทา | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จันทพร วรแสน | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อุษา ปกสันเทียะ | 
| สุรินทร์ | ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ อ.เมือง | 1 | 590009 | คุณ | จาตุรนต์ แย้มเดช | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุภาพ อ่อนน้อม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | กรรณิการ์ อ่อนน้อม | 
| 
 | 
 | 2 | 950090 | คุณ | กัญญารัตน์ แสวงสุข | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จีรนันท์ วัชรกุล | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ลักษณ์คณา อุตส่าห์ดี | 
| 
 | 
 | 3 | 950006 | คุณ | บุญเลิศ ศรีษะเทือน | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นิโลบล ศรีษะเทือน | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ชนเมธี ศรีษะเทือน | 
| 
 | 
 | 4 | 950008 | คุณ | เพ็ญศรี สุวรรณฑา | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ปริสรา ชัยปัญญทัศน์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | รัชพล ชัยปัญญทัศน์ | 
| หนองคาย | ร.ร.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ | 1 | 770029 | คุณ | วชิราภรณ์ นาคผสม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สันติศักดิ์ แสงเพชร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ศุภชัย แสงเพชร | 
| อุดรธานี | ร.ร.เทศบาล 7 อ.เมือง | 1 | 870024 | คุณ | อุทัย อุ้ยปะโค | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | วันเพ็ญ อุ้ยปะโค | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ด.ญ. | พิชญาภา อุ้ยปะโค | 
| อุบลราชธานี | วัดหนองกินเพล อ.วารินชำราบ | 1 | 930028 | คุณ | อนุสรณ์ กากแก้ว | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | วัลลภา กากแก้ว | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ชัยเวทย์ กากแก้ว | 
| 
 | ธุดงคสถานอุบลราชธานี | 1 | 010006 อ | คุณ | อุทวน     สุนิพันธ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ปิยะวัฒน์ บุรามาศ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เพลินจิตร ผาหยาด | 
| 
 | 
 | 2 | 010054 อ | คุณ | จำเรือง ชมพูเกษ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จำเริญ ชมพูเกษ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | คำหล้า ชมพูเกษ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| ภาคกลาง | 
| กรุงเทพ | โรงแรมรามาการ์เด้นท์ | 1 | 020047 | คุณ | ผ่องศรี จงอุดมสุข | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อารีสา อุบลบาน | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จุฑารัตน์ ทวีวัฒน์ | 
| 
 | 
 | 2 | 110066 | คุณ | ธัญญลักษณ์ จิตรภาวนากุล | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | พรทิพย์ อินสุวรรโณ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ปฏิญญา สุขชูศรี | 
| 
 | ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วนิรันดร์ | 1 | 020153 | คุณ | สุชดาภรณ์ พงษ์สุธร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ชัชชัย สิริเมธากุล | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | วินัย สุขยุภักดิ์ | 
| ปทุมธานี | วัดพระธรรมกาย | 1 | 030098 | คุณ | อภิชญา เทพกุณหนิมิตต์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุวิไล เทพกุณหนิมิตต์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุชิน ปรักทยานนท์ | 
| 
 | 
 | 2 | 060084 | คุณ | สุวิทย์ชัย ชมภูพงษ์เกษม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | บุญย์ทิพย์ ชมภูพงษ์เกษม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | กิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษม | 
| 
 | 
 | 3 | 090034 | คุณ | พงษ์อนันต์ วาวเผือก | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สมบัติ ทวีผลจรูญ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เกรียงไกร บุญจรัสวงศ์ | 
| 
 | 
 | 4 | 030061 | คุณ | สุมามาลย์ รอดภัย | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ดาเรศ แก้วเกตุ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ธนกฤษณ์ ศุภปิติชัย | 
| 
 | 
 | 5 | 100083 | คุณ | เตือนใจ ซึ่งโชติกุล | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุภาพร ลีลาเกรียงศักดิ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ณัฐชยา ผจญกิจ | 
| 
 | 
 | 6 | 030051 | คุณ | เพ็ญนภา คงรัตนานนท์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อุดมลักษณ์ มงคล | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ประยูร แซ่เจีย | 
| 
 | 
 | 7 | 030069 | คุณ | วันชัย อุ่นรัศมีวงศ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อมร แซ่เล้า | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ศิริพร ไล่ประกอบทรัพย์ | 
| 
 | 
 | 8 | 060006 | คุณ | สมโพธ เพลียครบุรี | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จุฑาฐิติ เพลียครบุรี | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จุฑาพัฒน์ เพลียครบุรี | 
| 
 | 
 | 9 | 120007 | คุณ | สุคณา เอกชูเกียรติ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ชนาภัณฑ์ เอกชูเกียรติ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อาวุฒิ เตชะวีรพงศ์ | 
| 
 | 
 | 10 | 010055 | คุณ | ลดาทูน บุปผาวัลย์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นรุจ บุปผาวัลย์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | มหธร บุปผาวัลย์ | 
| 
 | ร้าน ป.กุ้งเผา อ.เมือง | 1 | 430006 | คุณ | ชรินทร์ ทับทิม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เบ็นจา ทับทิม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | กิตติธัช ทับทิม | 
| อ่างทอง | ร.ร.อนุบาลวัดอ่าง | 1 | 550037 | คุณ | สุฑาวราณ สิริอัคคะโชติ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ศิริลักษณ์ ชูเชิด | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อุมาพร ไพรไหม | 
|  |  |  |  |  |  | 
| ภาคตะวันตก | 
| กาญจนบุรี | วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง | 1 | 860120 | คุณ | วิราวรรณ กิตติสุบรรณ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ภูวนันท์ กิตติสุบรรณ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | พีรณัฐ กิตติสุบรรณ | 
| 
 | 
 | 2 | 860010 | พท. | วิรัช หนูนารถ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | คำแพง หนูนารถ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ด.ญ. | ศุภาพิชญ์ หนูนารถ | 
| 
 | 
 | 3 | 860047 | คุณ | มีนพร นงนุช | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ภาวินี ณ.น่าน | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ฑิตฐิฑา แสงทรัพย์ | 
| 
 | 
 | 4 | 860034 | คุณ | มณฑา หล่อศิลาทอง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุนัน เทียมเมฆา | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สายพร คงทวีทรัพย์ | 
| 
 | 
 | 5 | 860002 | คุณ | สุทิน อุดมสุข | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุวัฒนา อุดมสุข | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ด.ช. | ศุภฤกษ์ อาทิตย์ | 
| 
 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจกาญจนบุรี อ.ท่าม่วง | 1 | 860251 | คุณ | หลวน นพเก้า | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เพ็ญศรี นพเก้า | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ปริชาติ นพเก้า | 
| 
 | ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์ | 1 | 860186 | คุณ | เยาวลักษณ์ รงษ์ฤทธิ์ไกร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | พิมพ์ภัสสร รงค์ฤทธิไกร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ภัททิญา รงค์ฤทธิไกร | 
| นครปฐม | ร.ร.สาธิตศิลปากร อ.เมือง | 1 | 670037 | คุณ | อภิสฤษฎิ์ อภิวิชญ์ชลชาติ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นภัสนันท์ อภิวิชญ์ชลชาติ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | กุลสรัลพร อภิวิชญ์ชลชาติ | 
| 
 | 
 | 2 | 670038 | คุณ | ณัฐชรินธร อภิวิชญ์ชลชาติ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ปิ่นปินัทธ์ อภิวิชญ์ชลชาติ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เขมิกา ทับทิมใส | 
| 
 | 
 | 3 | 670047 | คุณ | วรกิต พยุยงค์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ธนัชพร เกษราพงศ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | พนิดา ภิญญธนาบัตร | 
| ประจวบคีรีขันธ์ | ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง | 1 | 740002 | คุณ | โสภณ เปียสนิท | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ประไพ เปียสนิท | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ด.ญ. | นลพรรณ เปียสนิท | 
| เพชรบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อ.เมือง | 1 | 830015 | คุณ | พวงเพ็ญ พลกนิษฐ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เทอดพงศ์ พลบุตร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ณัฏฐ์ชุดา พลบุตร | 
| ราชบุรี | ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช อ.เมือง | 1 | 980064 | นพ. | กำชัย สารสาลี | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นารีรัตน์ พรหมรัชรชัย | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | วีรภัทร ปั้นประสงค์ | 
| 
 | 
 | 2 | 980112 | คุณ | สมพิศ แซ่ตั้ง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุกัญญา หยาดคำ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ด.ช. | ยุทธนา พงษ์ชัยภูมิ | 
| 
 | 
 | 3 | 980128 | คุณ | สมศักดิ์ จินดาเพ็ง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | คนึง จินดาเพ็ง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ทวีศักดิ์ แสงสว่าง | 
| 
 | 
 | 4 | 980074 | คุณ | สุวัฒน์ สุวโรพร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สังวาลย์ สุวโรพร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | กิมบ้วย สุวโรพร | 
| สุพรรณบุรี | วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร | 1 | 460056 | คุณ | สมพงษ์ อินทร์ใจเอื้อ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ประนอม สืบจากอินทร์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เอื้อน ชูวงษ์ | 
| 
 | 
 | 2 | 050004 | คุณ | มายงค์ นาคทอง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | วีรา นาคทอง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | วรรณา นาคทอง | 
| สมุทรสาคร | วัดนาขวาง อ.เมือง | 1 | 820031 | คุณ | บุญเยื่อ สุขสาคร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | บุญลือ บุญวรรณ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | แพนศรี สุขสาคร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ภาคตะวันออก | 
| จันทบุรี | ร.ร.ศรียานุสรณ์ อ.เมือง | 1 | 970034 | คุณ | วรี สิทธิชัย | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สร้อยสิรินทร์ เปรมชนม์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ปนัดดา ประสานดี | 
| 
 | 
 | 2 | 540014 | คุณ | วิมลวัตร โฉมเฉิด | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ปริชาต อุตตะโมท | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จิรวรรณ ส่อสืบ | 
| 
 | 
 | 3 | 970046 | คุณ | ศิริภัณฑ์ นิศากรวุฒิพงศ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จินตนา เครือผือ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นิวัฒน์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์ | 
| 
 | 
 | 4 | 970049 | คุณ | นาวี อนันต์สลุง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นาวิน อนันต์สลุง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ไพรวัลย์ อนันต์สลุง | 
| ฉะเชิงเทรา | ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง | 1 | 730020 | คุณ | ธัญสนันท์ ชัยกิตติภรณ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุทธิพงศ์ ชัยกิตติภรณ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เกษราภรณ์ ชัยกิตติภรณ์ | 
| 
 | 
 | 2 | 730001 | คุณ | ชมนาด อมรกุล | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุกิจ อุดมสิน | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | มาลา อรัณยะกานนท์ | 
| ชลบุรี | ร.ร.บางละมุง อ.บางละมุง | 1 | 040004 | คุณ | สาหร่าย โฉมงาม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | อำไพพรรณ์ โพธิ์กระสังข์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สัมฤทธิ์ ศรีประสาร | 
| 
 | 
 | 2 | 030063 | คุณ | ธรรมมะ อ่อนนาค | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นิกร สมบัติทรัพย์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุทธิกร สมทรง | 
| ปราจีนบุรี | วัดหนองไผ่ล้อม อ.กบินทร์บุรี | 1 | 660050 | คุณ | โกภิญ ถึกไทย | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | นงลักษณ์ เพ็ชรผุดผ่อง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ศิรินาถ บุตรราช | 
| 
 | วัดศรีเจริญราษฎรศรัทธาธรรม | 1 | 660101 | คุณ | เพ็ญพรรณ เล่ห์สิงห์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จินตนา เกาะกายสิทธิ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุดา เอกลาภ | 
| ระยอง | ร.ร.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย | 1 | 010061 | คุณ | สุทัศน์ นันชัย | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เบญจวรรณ นันชัย | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | วิชดา ปิ่นรัตน์ | 
| 
 | 
 | 2 | 570005 | คุณ | วีรวรรณ มุกดาประกร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | พิกุล ตะกรุดแจ่ม | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ศุภรา หาญประเสริฐ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| ภาคใต้ | 
| ตรัง | ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง | 1 | 720017 | คุณ | อุไร ตั้งสถิตพร | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุวิมล เซี่ยงอึ่ง | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | เสาวลักษณ์ เรืองวิทยาวงศ์ | 
| นครศรีธรรมราช | วัดสระเรียง อ.เมือง | 1 | 710015 | คุณ | เชิดศักดิ์ จันทร์ขาว | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | วันชัย ผสารพจน์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | วัยวุฒ อินทวงศ์ | 
| นราธิวาส | ร.ร.บางนราวิทยา อ.เมือง | 1 | 510007 | คุณ | นิตยา เพ็งคล้าย | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | จิรา รงค์รัตน์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | น.ญ. | วัลย์ลิกา เต็มหิรัญ | 
| ปัตตานี | ร.ร.อนุบาลปัตตานี อ.เมือง | 1 | 510027 | คุณ | ลัดดา รัตติโชติ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | สุพรรณี ศิริวงศ์ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | รณกฤต ยงตระกูล | 
| ยะลา | ร.ร.เทศบาล 3 อ.เมือง ยะลา | 1 | 650031 | คุณ | วัฒนชัย รักษ์รอด | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ภูธร บุราณ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | คุณ | ชลธิชา ถิ่นเขาษี | 
