ขอแสดงมุทิตาสักการะพระภิกษุ - สามเณร
ผ่านบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๙
และบาลีศึกษา (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙
ในนามสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๙

***********************
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ปธ.๙)
(จำนวน ๘ รูป)

๑. พระมหามนต์ชัย อภิชาโน
อายุ ๔๖ พรรษา ๒๗

เปรียญธรรม ๙ ประโยค

๓.พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

เปรียญธรรม ๙ ประโยค

๕. พระมหาอภิสิทธิ์ ธมฺมาภิสิทฺโธ
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

๖. พระมหาสามารถ สามญฺญชโย
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

เปรียญธรรม ๙ ประโยค

๘. สามเณรเจษฎา กัณหาพิมพ์
อายุ ๒๒
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๘ ประโยค (ปธ.๘)
(จำนวน ๑๙ รูป)

๑. พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร
อายุ ๔๘ พรรษา ๒๙
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๒. พระมหาพรหมพินิจ โกวิทธมฺโม
อายุ ๔๙ พรรษา ๒๕
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๓. พระมหาอดิเรก อติชโย
อายุ ๔๓ พรรษา ๒๒
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๔. พระมหาพจภณ เขมโชโต
อายุ ๔๐ พรรษา ๒๑
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๕. พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส
อายุ ๓๙ พรรษา ๑๙
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๖. พระมหาอภิชาติ สุทฺธวํโส
อายุ ๓๘ พรรษา ๑๘
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๗. พระมหานัฐพล ปญฺญาชโย
อายุ ๓๖ พรรษา ๑๓
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๘. พระมหาโนบุ จกฺกชโย
อายุ ๒๘ พรรษา ๘
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๙. พระมหาจักรพันธุ์ ธมฺมจนฺโท
อายุ ๒๖ พรรษา ๖
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๑๐. พระมหาพิทยาธร วิจิตฺตชโย
อายุ ๒๕ พรรษา ๔
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๑๑. พระมหาเนติธร ธมฺมนิมฺมิโต
อายุ ๒๓ พรรษา ๓
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๑๒. พระมหานฤบดินทร์ ปสฺสทฺธิชโย
อายุ ๒๕ พรรษา ๓
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๑๓. พระมหาปรเทธ ปรมตฺถชโย
อายุ ๒๓ พรรษา ๒
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๑๔. พระมหาปฏิภาณ วิลาสชโย
อายุ ๒๒ พรรษา ๑
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๑๕. พระมหาศุภกร สุภทฺทชโย
อายุ ๒๐ พรรษา ๑
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๑๖. สามเณรสุทธิภัทร รุ่งโรจน์
อายุ ๒๑
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

อายุ ๑๙
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๑๘. สามเณรปิยะ จิตรซื่อ
อายุ ๑๙
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

๑๙. สามเณรส่งบุญ จำปาเงิน
อายุ ๑๘
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๗ ประโยค (ปธ.๗)
(จำนวน ๑๐ รูป)

๑. พระมหาฐิติวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน
อายุ ๒๖ พรรษา ๖
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

๒. พระมหาก้องพิภพ ธมฺมวิสารโท
อายุ ๓๐ พรรษา ๑๑
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

๓. สามเณรกิตติพศ วะศรี
อายุ ๑๙
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

๔. สามเณรดุสิต บุนนาค
อายุ ๑๙
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

๕. สามเณรภูฤทธิ์ ศรีสมศักดิ์
อายุ ๑๖
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

๖. สามเณรโซปิโซ่
อายุ ๒๑
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

๗. สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา
อายุ ๒๐
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

๘. สามเณรพิชัย รายคำ
อายุ ๑๙
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

๙. สามเณรภัทรกรณ์ ป่าไผ่
อายุ ๑๙
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

๑๐. สามเณรภูวดล แสงอรุณ
อายุ ๑๗
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๖ ประโยค (ปธ.๖)
(จำนวน ๑๑ รูป)
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระมหาจตุรงค์ | จตฺตมโล | กัมพลพาณิชวงศ์ | ๔๖ | ๒๗ |
| 2 | พระมหานักรบ | ขนฺติมโน | ใจภักดี | ๔๕ | ๒๖ |
| 3 | พระมหาวินัย | เขมจิตฺโต | กระแสสินธุโกมล | ๖๓ | ๒๑ |
| 4 | พระมหาปวิช | ธมฺมพโล | เจริญพักตร์ | ๕๙ | ๑๕ |
| 5 | พระมหาศุภกานต์ | ธมฺมโสภิโต | วรรณชะนะ | ๒๖ | ๗ |
| 6 | พระมหาจักรพรรดิ | ธมฺมจกฺกโก | เขตแดน | ๒๐ | ๑ |
| 7 | สามเณรกิตติชัย | กิจสุข | ๒๐ | ||
| 8 | สามเณรโชติกานต์ | พึ่งความสุข | ๒๐ | ||
| 9 | สามเณรคณพศ | สาระผล | ๑๘ | ||
| 10 | สามเณรรัฐภัทร์ | รัตนอมรศิลป์ | ๑๘ | ||
| 11 | สามเณรนเรณธร | พันธ์กุลชะโร | ๑๗ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๕ ประโยค (ปธ.๕)
(จำนวน ๑๖ รูป)
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระมหาฉลองรัฐ | อิทฺธิวโร | คำเพชร | ๕๐ | ๒๔ |
| 2 | พระมหาธีรภัท | ธีรภทฺโท | บูรณกานนท์ | ๓๗ | ๑๕ |
| 3 | พระมหากรกฎ | เขมงฺกโร | จันทร์ทูล | ๓๘ | ๑๓ |
| 4 | พระมหานพชัย | ธมฺมาภิโชโต | สุขเขา | ๒๓ | ๓ |
| 5 | สามเณรเมฆา | คุณสมบัติ | ๒๐ | ||
| 6 | สามเณรดนนธน | ปลั่งดี | ๒๐ | ||
| 7 | สามเณรชิตชนก | สุนันทารอด | ๑๙ | ||
| 8 | สามเณรชนาธิป | ชูคันทอม | ๑๙ | ||
| 9 | สามเณรนนท์ณธี | ธิราช | ๑๘ | ||
| 10 | สามเณรนคร | รัตนศรี | ๑๗ | ||
| 11 | สามเณรอธิษฐาน | ศรีวาลัย | ๑๖ | ||
| 12 | สามเณรอุดม | จวน | ๑๕ | ||
| 13 | สามเณรกรกช | สำเริงรัมย์ | ๑๕ | ||
| 14 | สามเณรวชิระ | ถาบุตร | ๑๕ | ||
| 16 | สามเณรณัฐพงษ์ | เอี่ยมมงคล | ๑๕ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๔ ประโยค (ปธ.๔)
(จำนวน ๒๔ รูป)
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระมหาชีพ | ตปสีโล | แช่ลิ่ม | ๕๔ | ๓๐ |
| 2 | พระมหาวิโรจน์ | อุคฺคจิตฺโต | วิจิตรธำรงศักดิ์ | ๔๖ | ๒๐ |
| 3 | พระมหาชัชวาลย์ | จารุธมฺโม | สารเทศ | ๕๐ | ๑๖ |
| 4 | พระมหาวสุพงษ์ | มติรตโน | รัตนสุวรรณศรี | ๓๗ | ๑๖ |
| 5 | พระมหาภควัฒน์ | กนฺตสุโข | สมประเสริฐสุข | ๓๖ | ๑๔ |
| 6 | พระมหาบุญช่วย | ฐิตปุญฺโญ | จันทร์เชิดวณิช | ๗๐ | ๑๒ |
| 7 | พระมหาเมธาวัจน์ | วตฺตสุโภ | อรุณวิศววงศ์ | ๓๔ | ๔ |
| 8 | พระมหาพร้อมพันธ์ | ธมฺมพนฺโธ | ชัยอินสูนย์ | ๒๓ | ๓ |
| 9 | พระมหาพิรภพ | ธมฺมญาณินฺโท | พรพรรณนุกูล | ๒๒ | ๒ |
| 10 | พระมหาคุณานนต์ | ธมฺมสุจิณฺโณ | สาแก้ว | ๒๒ | ๑ |
| 11 | สามเณรอาทิตย์ | แจ่มจำรัส | ๒๐ | ||
| 12 | สามเณรวัฒนชัย | บัวขันธ์ | ๑๙ | ||
| 13 | สามเณรนิพนธ์ | อ่อนสุข | ๑๘ | ||
| 14 | สามเณรธนวิชญ์ | แซ่ชู | ๑๗ | ||
| 15 | สามเณรอัฐกานต์ | ชาดง | ๑๖ | ||
| 16 | สามเณรณัฏฐกิตติ์ | คำภาบุตร | ๑๖ | ||
| 17 | สามเณรวสุ | มหาคุณาวสุ | ๑๖ | ||
| 18 | สามเณรบูรณ์พิภพ | รัตนพนัง | ๑๖ | ||
| 19 | สามเณรปรมัตถ์ | ม่วงโพธิ์ | ๑๕ | ||
| 20 | สามเณรสุกฤษฎิ์ | บุษบรรณ์ | ๑๕ | ||
| 21 | สามเณรพงศ์พิพัฒน์ | อรรถจินต์ | ๑๕ | ||
| 22 | สามเณรแทนไท | หอมหวาน | ๑๕ | ||
| 23 | สามเณรภาคภูมิ | ผลบุญ | ๑๔ | ||
| 24 | สามเณรคุณพัฒน์ | ประสงค์ทรัพย์ | ๑๔ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค (ปธ.๓)
(จำนวน ๕๗ รูป)
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระนรวิทย์ | กุสโล | อนันต์เดชไพศาล | ๕๒ | ๓๐ |
| 2 | พระนิพนธ์ | จิรวฑฺฒโน | สัคคสกุล | ๕๐ | ๒๘ |
| 3 | พระธีระยุทธ | จนฺทวํโส | พันธ์พงษ์ | ๔๘ | ๒๒ |
| 4 | พระอรรถกร | ภทฺทธมฺโม | เจียรสกุลธรรม | ๔๕ | ๒๒ |
| 5 | พระอนวัช | ภูริวโร | เสมทับพระ | ๔๓ | ๒๑ |
| 6 | พระปรมัย | ธนิสฺสโร | ทรัพย์อุดมชัย | ๔๖ | ๑๘ |
| 7 | พระชัชวาล | ทิตฺตมงฺคโล | อุดมโชคมงคล | ๔๓ | ๑๘ |
| 8 | พระธนานันท์ | รตนนนฺโท | มาหมี | ๓๙ | ๑๘ |
| 9 | พระปิยะพงษ์ | วิสาลธมฺโม | สุขเกิด | ๓๘ | ๑๖ |
| 10 | พระอนุรักษ์ | ภูริปญฺโญ | ตฤปอัชฌา | ๓๙ | ๑๕ |
| 11 | พระธัชธรรม์ | ธมฺมธโช | ธนภัคพิสิษฐ์ | ๔๖ | ๑๓ |
| 12 | พระเอกธนัช | ถิรโรจโน | ฝูงวานิช | ๓๓ | ๘ |
| 13 | พระพรสวรรค์ | ธมฺมาภินนฺโท | ปัจจุโส | ๒๗ | ๘ |
| 14 | พระวรวุธ | สุทฺธปญฺโญ | วิสุทธิ์เมธางกูร | ๕๙ | ๘ |
| 15 | พระธันวา | ธมฺมวิริโย | วางขุนทด | ๒๗ | ๗ |
| 16 | พระนนทวัฒน์ | ธมฺมนนฺทิโย | เชยชื่น | ๒๕ | ๖ |
| 17 | พระอัคนี | ธมฺมุตฺตโร | เวียงสมุทร์ | ๒๑ | ๑ |
| 18 | สามเณรจันดาเซียง | เพลือง | ๑๙ | ||
| 19 | สามเณรณัฐวัฒน์ | พวงพุฒ | ๑๘ | ||
| 20 | สามเณรจำรัส | งามนิมิตกุล | ๑๗ | ||
| 21 | สามเณรอิสระ | มาตรทอง | ๑๗ | ||
| 22 | สามเณรสมโชค | แซ่ลิ่ม | ๑๗ | ||
| 23 | สามเณรสุขุม | สิทธิมงคล | ๑๗ | ||
| 24 | สามเณรนิติธร | ป้อมถาวร | ๑๖ | ||
| 25 | สามเณรแสง | ชัยวงค์ | ๑๖ | ||
| 26 | สามเณรปิยะโรจน์ | คงภักดี | ๑๖ | ||
| 27 | สามเณรจรัญ | บุญขาม | ๑๖ | ||
| 28 | สามเณรธรรมวัตน์ | กิจธรรมเจริญ | ๑๖ | ||
| 29 | สามเณรชัยวัฒน์ | สุวรรณกิจ | ๑๕ | ||
| 30 | สามเณรณัฐวุฒิ | พรมวัง | ๑๕ | ||
| 31 | สามเณรปัณณทัต | แช่ชิ้ง | ๑๕ | ||
| 32 | สามเณรวทัญญู | ชาวสวน | ๑๕ | ||
| 33 | สามเณรจิรายุ | ธนวรภิญโญ | ๑๕ | ||
| 34 | สามเณรจิตรทิวัส | มุมทอง | ๑๕ | ||
| 35 | สามเณรธานินทร์ | พรหมภักดี | ๑๕ | ||
| 36 | สามเณรณัฐพล | ศรียอด | ๑๕ | ||
| 37 | สามเณรณัฐชานนท์ | มัดทุ | ๑๔ | ||
| 38 | สามเณรศุภกร | เสิกนาค | ๑๔ | ||
| 39 | สามเณรวงศกร | ภาคสุโพธิ์ | ๑๔ | ||
| 40 | สามเณรอภินันท์ | จุฬา | ๑๔ | ||
| 41 | สามเณรสิทธิชัย | สมภารสิงฆ์ | ๑๔ | ||
| 42 | สามเณรอิศรา | ระดาพงษ์ | ๑๔ | ||
| 43 | สามเณรเจษฎา | เสิกนาค | ๑๔ | ||
| 44 | สามเณรพิชญะ | กระโห้ทอง | ๑๔ | ||
| 45 | สามเณรบุญโต | จันทร์พางาม | ๑๔ | ||
| 46 | สามเณรปัญจกร | นาศรี | ๑๔ | ||
| 47 | สามเณรณัฏฐากร | ชัยรัตน์ | ๑๔ | ||
| 48 | สามเณรรวิพล | แถลงการณ์ | ๑๔ | ||
| 49 | สามเณรธนัญไชย | ธนโชคขจรเดช | ๑๔ | ||
| 50 | สามเณรอิศรา | ระดาพงษ์ | ๑๕ | ||
| 51 | สามเณรปิติพันธ์ | แก่นกระโทก | ๑๓ | ||
| 52 | สามเณรธนกฤต | บุญเวียง | ๑๓ | ||
| 53 | สามเณรอนุพล | เจริญศรีมติวงศ์ | ๑๓ | ||
| 54 | สามเณรปัญญวัฒน์ | ใหญ่กระโทก | ๑๓ | ||
| 55 | สามเณรโชคปรีชา | สังวรณ์ | ๑๓ | ||
| 56 | สามเณรศุภนัฐ | ธนะพาส | ๑๓ | ||
| 57 | สามเณรศุกลกานต์ | สุวรรโณ | ๑๒ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค (ปธ.๑-๒)
(จำนวน ๑๐๓ รูป)
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระเกียรติยศ | ปญฺญาพหุโล | แช่เล่า | ๕๘ | ๓๑ |
| 2 | พระวีรวัฒน์ | อภโย | เอื้ออารีย์กุล | ๕๖ | ๓๐ |
| 3 | พระจิระศักดิ์ | จรณสมฺปนฺโน | ปานเพ็ชร | ๔๙ | ๓๐ |
| 4 | พระสุพจน์ | จตฺตมโล | มะลิลา | ๕๘ | ๒๘ |
| 5 | พระประทีป | ปทีโป | โพสุก | ๔๘ | ๒๘ |
| 6 | พระธรณิศ | จารุวํโส | ทองไซร้ | ๔๙ | ๒๗ |
| 7 | พระประพันธ์ศักดิ์ | สิริพนฺโธ | ศรีพันธ์ | ๔๘ | ๒๕ |
| 8 | พระอรรถพล | ธมฺมโสภโณ | งามนิรัตน์ | ๔๓ | ๒๓ |
| 9 | พระฤทธิเดช | สิทฺธิเตชโช | ทองดีสุข | ๔๘ | ๒๓ |
| 10 | พระดรันภพ | อาภาสุโภ | พังแสงสุ | ๕๓ | ๑๘ |
| 11 | พระนเรศ | วลิสุสโร | สุวรรณรังสิมา | ๕๒ | ๑๘ |
| 12 | พระครูสมุห์ วรพงษ์ | เขมวํโส | ไพโรจน์ถาวรวัฒนา | ๕๐ | ๑๘ |
| 13 | พระสุรวัฒน์ | สุพนฺธโก | หล่อแหลม | ๔๔ | ๑๖ |
| 14 | พระจเรพร | ปิยธมฺโม | รักษาวงศ์ | ๕๙ | ๑๖ |
| 15 | พระพยุงศักดิ์ | ฐานโชโต | พวงศิลป์ | ๔๘ | ๑๖ |
| 16 | พระศันติกรณ์ | รตินฺธโร | สันแก้ว | ๕๕ | ๑๖ |
| 17 | พระวศิน | ตโปธโน | หมูขาว | ๓๙ | ๑๓ |
| 18 | พระกรุชา | ปภากโร | ศรีประโมทย์ | ๓๓ | ๑๒ |
| 19 | พระชัยชาญ | ชยชาโต | เก้าเยน | ๓๙ | ๑๑ |
| 20 | พระพงศ์เทพ | จิณฺณธมฺโม | มณีสะอาด | ๓๕ | ๑๐ |
| 21 | พระทนุพงษ์ | หิตารกฺโข | คุณรักษ์ | ๓๒ | ๙ |
| 22 | พระอุทาน | จิตฺตนาโค | นาคสิงห์ | ๒๙ | ๗ |
| 23 | พระประพจน์ | โชติโก | กิจจาวราการ | ๒๘ | ๗ |
| 24 | พระวรศักดิ์ | ถิรวชิโร | สงสอน | ๓๔ | ๕ |
| 25 | พระวราเมธ | ญาณวโร | สุจิตรวินิจ | ๒๖ | ๔ |
| 26 | พระไพ | ธมฺมุฬาโร | ลอน | ๒๒ | ๓ |
| 27 | พระภัทรภณ | อติภทฺโท | ดาบุตสะ | ๒๕ | ๓ |
| 28 | สามเณรฉัตรกมล | ธรรมเจตเดชา | ๑๙ | ||
| 29 | สามเณรกิตติวัฒน์ | อุ่นอก | ๑๗ | ||
| 30 | สามเณรเอกพิชัย | เขียวเด็ด | ๑๗ | ||
| 31 | สามเณรมังกร | สมนึก | ๑๗ | ||
| 32 | สามเณรพรชัย | วงค์ทอง | ๑๖ | ||
| 33 | สามเณรนนท์ | อัครพิทักษ์ | ๑๖ | ||
| 34 | สามเณรกรประเสริฐ | สังวรณ์ | ๑๖ | ||
| 35 | สามเณรพชร | ธนวรภิญโญ | ๑๖ | ||
| 36 | สามเณรณัฏฐชัย | กว้างขวาง | ๑๖ | ||
| 37 | สามเณรณัฐวุฒิน์ | เตชะระพีพัฒน์ | ๑๖ | ||
| 38 | สามเณรชลธาร | เพชรพล | ๑๖ | ||
| 39 | สามเณรรัชชานนท์ | สมศรี | ๑๕ | ||
| 40 | สามเณรตะวันฉาย | ถนอมกวิน | ๑๕ | ||
| 41 | สามเณรมาโนช | เลื่อมทรัพย์ | ๑๕ | ||
| 42 | สามเณรปัญญากร | สุนันต๊ะ | ๑๕ | ||
| 43 | สามเณรพงศกร | ทองน้อย | ๑๕ | ||
| 44 | สามเณรพีรดนย์ | เลายี | ๑๕ | ||
| 45 | สามเณรพัฒนพล | กุลเตีย | ๑๕ | ||
| 46 | สามเณรภัทรพล | กุลเตีย | ๑๕ | ||
| 47 | สามเณรชิษณุพงศ์ | นาสินพร้อม | ๑๕ | ||
| 48 | สามเณรอธิชา | แพนลา | ๑๕ | ||
| 49 | สามเณรธนพล | โบกคำ | ๑๕ | ||
| 50 | สามเณรนราธร | ประทุมทอง | ๑๔ | ||
| 51 | สามเณรอิทธิกร | สว่างภพ | ๑๔ | ||
| 52 | สามเณรปริณวิช | กริชธาริณี | ๑๔ | ||
| 53 | สามเณรนิพัฒชญากรณ์ | เอกฉันท์ | ๑๔ | ||
| 54 | สามเณรพุทธิพงค์ | ตามไชย | ๑๔ | ||
| 55 | สามเณรธราธิป | แพชัยสงค์ | ๑๔ | ||
| 56 | สามเณรปกป้อง | ปาคำ | ๑๔ | ||
| 57 | สามเณรชัชวาลย์ | โสภาการ | ๑๔ | ||
| 58 | สามเณรจิรัณธนิน | กาญจนกันโห | ๑๔ | ||
| 59 | สามเณรสรวิศ | อุ่นแฝง | ๑๔ | ||
| 60 | สามเณรณัฐวุฒิ | ประสาททอง | ๑๔ | ||
| 61 | สามเณรพงศกร | เกตุรังษี | ๑๔ | ||
| 62 | สามเณรวงศ์วรรธน์ | หยกพรายพันธ์ | ๑๔ | ||
| 63 | สามเณรบดินทร์ | ศรีสะอาด | ๑๔ | ||
| 64 | สามเณรเมธัส | รายรัมย์ | ๑๔ | ||
| 65 | สามเณรวิรัช | ดลสวาง | ๑๔ | ||
| 66 | สามเณรนครินทร์ | สาระพัฒน์ | ๑๔ | ||
| 67 | สามเณรปารัชวิศิษฐ์ | วชิรจรัสพงศ์ | ๑๔ | ||
| 68 | สามเณรธนกฤต | ไทรย่อย | ๑๔ | ||
| 69 | สามเณรกฤศณัฏฐ์ | ธนกุลรชา | ๑๔ | ||
| 70 | สามเณรธีระวัฒ | บางขัน | ๑๔ | ||
| 71 | สามเณรณัฐวุฒิ | มณีศรี | ๑๔ | ||
| 72 | สามเณรเจษฎาศิลป์ | ตั้งคุปตานนท์ | ๑๔ | ||
| 73 | สามเณรคฑาวุธ | เอกตาแสง | ๑๓ | ||
| 74 | สามเณรธีรภัทร์ | คนใหม่ | ๑๓ | ||
| 75 | สามเณรชัชวาล | ชอลี | ๑๓ | ||
| 76 | สามเณรกานต์กิตติ | เรืองรุ่ง | ๑๓ | ||
| 77 | สามเณรศุภกิตติ์ | เอกตาแสง | ๑๓ | ||
| 78 | สามเณรณัฐพงษ์ | จันทร์ปัญญา | ๑๓ | ||
| 79 | สามเณรสิทธิศักดิ์ | ผลเลิศไพศาล | ๑๓ | ||
| 80 | สามเณรตะวัน | เอี่ยมชูเพชร | ๑๓ | ||
| 81 | สามเณรวีรพัฒน์ | หาวอ | ๑๓ | ||
| 82 | สามเณรเมษา | เหลาสุข | ๑๓ | ||
| 83 | สามเณรภาณพัช | เก่งธัญการ | ๑๓ | ||
| 84 | สามเณรกริช | กระบวนรัตน์ | ๑๓ | ||
| 85 | สามเณรบุญฤทธิ์ | เผ่าเพ็ง | ๑๓ | ||
| 86 | สามเณรนพเก้า | กองาม | ๑๓ | ||
| 87 | สามเณรภูริภัศ | อู่แก้ว | ๑๓ | ||
| 88 | สามเณรศรันพรพัฒน์ | บ้านใหม่ | ๑๓ | ||
| 89 | สามเณรนนท์นธีร์ | มิ่งนาครัว | ๑๓ | ||
| 90 | สามเณรยติภัทร | จักรวิเศษ | ๑๓ | ||
| 91 | สามเณรเนติพล | แลดี | ๑๓ | ||
| 92 | สามเณรจิรวัฒน์ | ราชภักดี | ๑๒ | ||
| 93 | สามเณรชาญณรงค์ | ฉลาดร่มเย็น | ๑๒ | ||
| 94 | สามเณรธนสิษฐ์ | จันทร์ขาว | ๑๒ | ||
| 95 | สามเณรณัฐนันท์ | อุทัยรัศมี | ๑๒ | ||
| 96 | สามเณรภัทรกร | เษษบุญ | ๑๒ | ||
| 97 | สามเณรศุภณัฏฐ์ | ใจทน | ๑๒ | ||
| 98 | สามเณรธธีร์ธร | ดุลทรัพย์โสภณ | ๑๒ | ||
| 99 | สามเณรณัฐวุฒิ | จันทปลาขาว | ๑๒ | ||
| 100 | สามเณรปกป้อง | ประทองโชติ | ๑๒ | ||
| 101 | สามเณรเกรียงศักดิ์ | ฦาชา | ๑๑ | ||
| 102 | สามเณรรามไท | กล้าสูงเนิน | ๑๐ | ||
| 103 | สามเณรจตุรภัทร | เอี่ยมไสว | ๑๒ |
ขอแสดงมุทิตาผู้ผ่านบาลีสนามหลวง
ชั้นบาลีศึกษา บ.ศ. ๑-๒ ถึง บ.ศ. ๖(รอบแรก)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙
ในนามสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๙

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นบาลีศึกษา ๖ ประโยค (บ.ศ..๖)
(จำนวน ๔ ท่าน)

๑.กัลยาณมิตร เสฐียร ทั่งทองมะดัน
อายุ ๕๒
ชั้นประโยคบาลีศึกษา ๖ (บ.ศ. ๖)

๒.กัลยาณมิตร กรรณิการ์ อยู่ศรี
อายุ ๕๐
ชั้นประโยคบาลีศึกษา ๖ (บ.ศ. ๖)

๓.กัลยาณมิตร อรจิตต์ แซ่เอี้ยว
อายุ ๓๕
ชั้นประโยคบาลีศึกษา ๖ (บ.ศ. ๖)

๔.กัลยาณมิตร ภารดี เจริญธนมิตร
อายุ ๓๑
ชั้นประโยคบาลีศึกษา ๖ (บ.ศ. ๖)
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นบาลีศึกษา ๕ ประโยค (บ.ศ..๕)
(จำนวน ๒ ท่าน)
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวกุลชาดา | เทศบุตร | ๓๕ |
| 2 | นายธัชญ์ศักด์ | นิธิยาคณาพงษ์ | ๒๐ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นบาลีศึกษา ๔ ประโยค (บ.ศ..๔)
(จำนวน ๔ ท่าน)
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางกมลณัชญ์ | วิวัฒน์พงศ์กิจ | ๔๖ |
| 2 | นางสาวปาลิตา | ธรรมศรี | ๓๒ |
| 3 | นางสาวธัญญา | แว่นระเว | ๓๒ |
| 4 | เด็กหญิงปุญพัฒน์ | วิวัฒน์พงศ์กิจ | ๑๕ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นบาลีศึกษา ๓ ประโยค (บ.ศ..๓)
(จำนวน ๗ ท่าน)
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวรุจิรัตน์ | พัฒนะศรี | ๖๔ |
| 2 | นางสาวพัชรี | วชิระนันทกุล | ๕๖ |
| 3 | นางสาวนาถนดา | นิโรจน์ | ๕๑ |
| 4 | นางสาวปราณี | ปะโมนะตา | ๕๐ |
| 5 | นางสาวศิริจันทร์ | ผาติบัณฑิต | ๕๐ |
| 6 | นายสุนทร | วิวัฒน์พงศ์กิจ | ๔๕ |
| 7 | นางสาวจิณณ์ณภัสสร | ต่อนิมิตรกุล | ๒๖ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นบาลีศึกษา ๑-๒ ประโยค (บ.ศ..๑-๒)
(จำนวน ๑๔ ท่าน)
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ |
| 1 | นางจุฑาฐิฏิ | นาครธนา | ๖๘ |
| 2 | นางสาวอมรรัตน์ | จิตตังดี | ๖๑ |
| 3 | นางสาววิไล | สุขอุดม | ๖๑ |
| 4 | นางสาวจิตรารี | โรหิตธรรมพร | ๕๘ |
| 5 | นางสาวบรรจง | ฉันทวิริยะ | ๕๗ |
| 6 | นางสาววิมล | ชีพสัจญาณ | ๕๖ |
| 7 | นางสาวสุทธามาศ | ภัทรนุรักษ์ | ๕๓ |
| 8 | นางสาวสริยา | ลือฤทธิกุล | ๔๘ |
| 9 | นางสาววรพรรณ | นาถนวผดุง | ๔๓ |
| 10 | นางสาวสุพัตรา | สุวัฒนวนิช | ๔๐ |
| 11 | นางสาวอลิศรา | โพธิ์ทรัพย์ | ๔๐ |
| 12 | นางสาวศศิพิมพ์ | ยิ่งเจริญ | ๓๘ |
| 13 | นายวรยศ | กีรติดำเกิงสกุล | ๓๖ |
| 14 | นางสาวมโนลดา | คชชะ | ๓๖ |
