ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔
	
		รายชื่อผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ๑ - ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๙ ได้
		
	
		ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔
	
		    ขอแสดงมุทิตาสักการะพระภิกษุ - สามเณร ผู้สอบผ่าน บาลีสนามหลวง เปรียญธรรมประโยค ๙, ๘, ๗, ๖, ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ และ บาลีศึกษา ๓, ๒, ๑  สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔
	
			พระมหาโกมล  สุภจิตฺโต
		
			อายุ ๓๗ ปี พรรษา ๑๗
		
			เปรียญธรรม ๙ ประโยค
		
			รูปที่ ๘๘ ของวัดพระธรรมกาย
		
			.....................................................................................................................................
	
			พระมหากิตติพงศ์  สิริชโย
		
			อายุ ๔๑ ปี พรรษา ๑๐
		
			เปรียญธรรม ๙ ประโยค
		
			รูปที่ ๘๙ ของวัดพระธรรมกาย
		
			.....................................................................................................................................
	
			พระมหากู้เกียรติ  กิจฺจารกฺโข
		
			อายุ ๓๐ ปี พรรษา ๘
		
			เปรียญธรรม ๙ ประโยค
		
			รูปที่ ๙๐ ของวัดพระธรรมกาย
		
			.....................................................................................................................................
	
				พระมหาพงศ์ศิริ  สิริวิชโย
			
				อายุ ๓๐ ปี พรรษา ๘
			
				เปรียญธรรม ๙ ประโยค
			
				รูปที่ ๙๑ ของวัดพระธรรมกาย
			
				.....................................................................................................................................
			
		พระมหาอาริศร  สาสนชโย
	
		อายุ ๒๖ ปี พรรษา ๖
	
				เปรียญธรรม ๙ ประโยค
			
				รูปที่ ๙๒ ของวัดพระธรรมกาย
			
				.....................................................................................................................................
			
					พระมหานำบุญ  นาคชโย
				
					อายุ ๒๔ ปี พรรษา ๔
				
							เปรียญธรรม ๙ ประโยค
						
							รูปที่ ๙๓ ของวัดพระธรรมกาย
						
							.....................................................................................................................................
						
								พระมหาณัฐพล  ภทฺรชโย
							
								อายุ ๒๓ ปี พรรษา ๒
							
										เปรียญธรรม ๙ ประโยค
									
										รูปที่ ๙๔ ของวัดพระธรรมกาย
									
										.....................................................................................................................................
								
				รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๙ ประจำปี ๒๕๖๔
			
				(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
			| 
									ลำดับ | 
									ชื่อ | 
									ฉายา | 
									นามสกุล | 
									อายุ | 
									พรรษา | 
									วัด | 
| 
									๑ | พระมหาโกมล | สุภจิตฺโต | ด้วงเต่า | ๓๗ | ๑๗ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
									๒ | พระมหากิตติพงศ์ | สิริชโย | ศิลาวราเวทย์ | ๔๑ | 
									๑๐ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
									๓ | พระมหากู้เกียรติ | กิจฺจารกฺโข | สุขกิจเจ | ๓๐ | 
									๘ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๔ | พระมหาพงศ์ศิริ | สิริวิชโย | เดือนขาว | ๓๐ | ๘ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๕ | พระมหาอาริศร | สาสนชโย | ทองประสาร | ๒๖ | ๖ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๖ | พระมหานำบุญ | นาคชโย | ตั้งตระกลู | ๒๔ | ๔ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๗ | พระมหาณัฐพล | ภทฺรชโย | ภูวนาฏภิญโญ | ๒๓ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
				รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๘  ประจำปี ๒๕๖๔
			
				(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
			| 
									ลำดับ | 
									ชื่อ | 
									ฉายา | 
									นามสกุล | 
									อายุ | 
									พรรษา | 
									วัด | 
| 
									๑ | พระมหาประวิทย์ | ปุณฺณชโย | หลักด่าน | ๓๑ | ๑๐ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
									๒ | พระมหาพิพัฒน์ | วิชโย | คงกระพันธ์ | ๒๕ | ๔ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓ | พระมหาเมฑัต | ธีรชโย | ลาโส | ๒๔ | ๔ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๔ | พระมหาสิทธิชัย | ธมฺมวิชฺโช | ชำนาญพุดซา | ๒๓ | ๓ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๕ | สามเณรวีรพงษ์ |  | บัวศรี | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
				รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๗  ประจำปี ๒๕๖๔
			
				(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
			| 
									ลำดับ | 
									ชื่อ | 
									ฉายา | 
									นามสกุล | 
									อายุ | 
									พรรษา | 
									วัด | 
| 
									๑ | พระมหารังสรรค์ | จิรสคฺโค | จิราดิเรก | ๕๐ | ๒๗ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
									๒ | พระมหาอดิเรก | อติชโย | แสงสุระ | ๓๓ | ๑๓ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
									๓ | พระมหาอภินัย | ตนฺติวฑฺโฒ | ชินพิพัฒน์ | ๓๙ | ๑๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
									๔ | พระมหาอโนชา | อาทิตฺตชโย | ตั้งตระกูล | ๒๙ | ๘ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๕ | พระมหาวชิรวิทย์ | วุฑฺฒชโย | ปัญญาสมบัติ | ๒๘ | ๗ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๖ | พระมหาพงศธร | มหินฺทชโย | มหาวงศ์ | ๒๖ | ๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๗ | พระมหาปุญญพัฒน์ | ธมฺมวฑโฒ | มนวรรธน์ | ๒๓ | ๓ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๘ | สามเณรสามารถ |  | พรายน้ำ | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๙ | สามเณรนิธิพล |  | สายพินทอง | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
				รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๖  ประจำปี ๒๕๖๔
			
				(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
			| 
									ลำดับ | 
									ชื่อ | 
									ฉายา | 
									นามสกุล | 
									อายุ | 
									พรรษา | 
									วัด | 
| 
									๑ | พระมหาณัฏฐสิทธิ์ | เสฏฺฐชโย | ตั้งสมบุญดีรัตน์ | ๓๔ | ๑๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
									๒ | พระมหาเทพนิติ | จิรเสฏฺโฐ | ทิพย์เนตร | ๒๗ | ๗ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
									๓ | พระมหาฐิติวัฒน์ | ธมฺมวฑฺฒโน | สมรัก | ๒๖ | ๖ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
									๔ | พระมหาธานินทร์ | กนฺตมโน | คะสุดใจ | ๓๕ | ๖ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๕ | พระมหาพงศ์พล | ธมฺมพโล | สุขพันธ์ | ๒๕ | ๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๖ | พระมหาภีมวัจน์ | ธมฺมวิสุทฺโธ | กิจพนาชัย | ๒๔ | ๔ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๗ | พระมหาจักรพันธุ์ | ธมฺมจนฺโท | อยู่เย็น | ๒๑ | ๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๘ | สามเณรธนบดี |  | ปัญญาดี | ๒๒ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๙ | สามเณรอภิชา |  | แจ่มจันทร์ชนก | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๐ | สามเณรพิทยาธร |  | กรวิจิตต์ศิลป์ | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๑ | สามเณรธไนศวรรย์ |  | จิ๋ววิเศษ | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
					รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๕ ประจำปี ๒๕๖๔
				
					(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
				| 
										ลำดับ | 
										ชื่อ | 
										ฉายา | 
										นามสกุล | 
										อายุ | 
										พรรษา | 
										วัด | 
| 
										๑ | พระมหาศุภชัย | ธมฺมสุโภ | ดาระหงษ์ | ๒๕ | ๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๒ | พระมหาชวิน | ธมฺมโกวิโท | พรธาดาวิทย์ | ๒๔ | ๔ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๓ | พระมหาณัชพล | ธมฺมโช | มีศรีสุข | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๔ | สามเณรบัณฑิต | ธมฺมปณฺฑิโต | เนินทอง | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๕ | สามเณรวรวุฒิ |  | พุทธธรรม | ๒๑ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๖ | สามเณรวุฒิพงษ์ |  | ดวงดอกไม้ | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๗ | สามเณรศุภมิตร |  | เจตนาจรัสแสง | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๘ | สามเณรโชคตระการ |  | สิงห์คำ | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๙ | สามเณรนวพล |  | วิลัยเกษ | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๐ | สามเณรวายุ |  | คำทองนาค | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๑ | สามเณรนิพัทธ์ |  | เจริญศรี | ๑๘ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๒ | สามเณรปรเมธ |  | เต๋จ๊ะ | ๑๘ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๓ | สามเณรพนาวัฒน์ |  | จันทร์เผือก | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| **๑ | พระมหาวันชัย | พลคุโณ | จันทร์เพ็ญ | ๔๒ | ๒๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒ | พระมหาวิเชียร | อภินนฺโท | อารมณ์ชื่น | ๖๐ | ๑๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓ | พระมหาคงกระพัน | วุฑฺฒิธโร | เข่งพิมล | ๓๖ | ๑๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๔ | พระมหาวิทัสน์ | สทฺธาพหุโล | รัตนเลิศนาวี | ๓๓ | ๗ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๕ | พระมหาวันเฉลิม | เกวลชโย | สุวรรณเลิศ | ๒๖ | ๖ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๖ | พระสมควร ป. | ปญฺญาสโม | ตุใยรัมย์ | ๓๗ | ๖ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๗ | พระมหาณัฐพงศ์ | ธมฺมวิภูโต | แสงวงศ์ | ๒๕ | ๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๘ | พระมหาสุรธัช | ธมฺมินฺทปญฺโญ | ไชยคำหาญ | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๙ | พระมหาสรศักดิ์ | ธมฺมาภิรโต | มงคลมล | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๐ | พระมหาถานิต | ธมฺมมานิโต | หวลมานพ | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๑ | พระมหาบุญฤทธิ์ | ธมฺมิทฺธเมโธ | เพชรรัตน์เมธากุล | ๒๑ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๒ | สามเณรธนกร |  | ครุฑอ่ำ | ๒๑ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๓ | สามเณรกล้าตะวัน |  | พุ่มไสว | ๒๑ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๔ | สามเณรธนดล |  | ปิ่นแดง | ๒๑ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๕ | สามเณรทศพล |  | ประทุมภักดิ์ | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๖ | สามเณรปิยะพงษ์ |  | สีหาพล | ๑๘ |  | วัดพระธรรมกาย | 
					รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๔  ประจำปี ๒๕๖๔
				
					(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
				| 
										ลำดับ | 
										ชื่อ | 
										ฉายา | 
										นามสกุล | 
										อายุ | 
										พรรษา | 
										วัด | 
| 
										๑ | พระมหาภูมิสิทธิภัทร์ | จตฺตมโล | ฤทธิพิสิทธิ์พร | ๔๘ | ๒๖ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๒ | พระมหาอภิชาติ | สุทฺธวํโส | หล้าวัฒนะนุกูล | ๓๙ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๓ | พระมหากานต์ศักดิ์ | ธมฺมโกสโล | จิตบุณย์กุลธร | ๒๓ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๔ | สามเณรนัฐพงษ์ |  | กระเเจะจันทร์ | ๒๑ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๕ | สามเณรธีรภัทร |  | จำปาพัน | ๒๑ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๖ | สามเณรณัฐธีร์ |  | บูรณะเจริญพงศ์ | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๗ | สามเณรวสุบัณฑิต |  | ภูชิตธนิสร | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๘ | สามเณรภัคณัฐ |  | จันทร์สมบูรณ์ | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๙ | สามเณรนพนนท์ |  | จีนดิบ | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๐ | สามเณรดนุสรณ์ |  | จิ๋วปัญญา | ๑๘ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๑ | สามเณรปฏิภาณ |  | คำแผลง | ๑๘ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๒ | สามเณรศุภากร |  | เฟื่องคอน | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๓ | สามเณรเจษฎา |  | กัณหาพิมพ์ | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๔ | สามเณรภูตะวัน |  | บุญหลวง | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๕ | สามเณรธนารักษ์ |  | แจ้งอรุณ | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๖ | สามเณรภูวดล |  | คิดอ่าน | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๗ | สามเณรคัมภีร์ |  | เป้าบ้านเช่า | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๘ | สามเณรรัชชานนท์ |  | โพธิ์แก้ว | ๑๕ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๙ | สามเณรรณภัทร |  | แสนมั่นคงกุล | ๑๕ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| **๑ | พระมหาปริญญา | ปญฺญานนฺโท | นันทรักษ์ | ๕๘ | ๓๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒ | พระมหาจิตวัฒน์ | จนุทวํโส | จริยสันติธรรม | ๔๙ | ๒๔ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓ | พระมหาธีระ | อตฺตทนฺโต | ชาติกระพันธุ์ | ๔๕ | ๒๔ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๔ | พระมหาอนุชา | อิทฺธิพทฺโธ | โคตะมา | ๓๘ | ๑๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๕ | พระมหาพิจิตร | ปภากโร | กุลฐิติกร | ๓๕ | ๑๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๖ | พระมหาปวิช | ธมฺมพโล | เจริญพักตร์ | ๕๔ | ๑๐ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๗ | พระมหาเอกชัย | ชยสาโร | ยาชุมภู | ๔๕ | ๘ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๘ | พระมหาเศรษฐวิชญ์ | เสฏฺจวิชฺโช | ถิระศรุตานันท์ | ๓๙ | ๘ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๙ | พระมหาไตรภพ | ธมฺมารกขิโต | รอดจันทร์ | ๒๕ | ๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๐ | พระมหาสุรภพ | นิพฺกโย | ทรัพย์ทวี | ๒๙ | ๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๑ | สามเณรสิทธิศักดิ์ |  | เข็มนอก | ๒๑ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๒ | สามเณรอากิโนบุ |  | โอชากะ | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๓ | สามเณรณัฐนันท์ |  | นวลวัน | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๔ | สามเณรธรรมธร |  | ทิพาธรรมคุณ | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๕ | สามเณรเพชรตะวัน |  | โพธิ์ขาว | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
					รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๓  ประจำปี ๒๕๖๔
				
					(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
				
| 
										ลำดับ | 
										ชื่อ | 
										ฉายา | 
										นามสกุล | 
										อายุ | 
										พรรษา | 
										วัด | 
| 
										๑ | พระวีระพงษ์ | นิมฺมโล | ทองหนัก | ๓๔ | ๑๙ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๒ | พระศักดิ์ดา | ฐิตสกฺโก | พลราชม | ๓๔ | ๗ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๓ | พระมงคล | คุณมงฺคโล | เสนาธง | ๒๗ | ๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๔ | พระวรดิษย์ | ธมฺมวาโท | เข็มเพชร | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๕ | พระธรณ์เทพ | ธมฺมปรโม | ศรีสมุทร | ๒๑ | ๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๖ | พระภูริเดช | ธมฺมิกเตโช | โหรี | ๒๑ | ๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๗ | สามเณรชัยโรจน์ |  | ศุภสวัสดิ์วรากร | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๘ | สามเณรนรเศรษฐ์ |  | เขตแดน | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๙ | สามเณรฉัตรธรรม |  | เค้ามาก | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๐ | สามเณรฐิติพงษ์ |  | เเซ่ตั้น | ๑๘ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๑ | สามเณรอนันตญา |  | บุตรอำคา | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๒ | สามเณรอภิวิชญ์ |  | ศรีข้อ | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๓ | สามเณรดิน |  | นนลือชา | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๔ | สามเณรชวภณ |  | ตั้งสมบูรณ์ | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๕ | สามเณรกตัญญู |  | สุดโต | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๖ | สามเณรสุทธิภัทร |  | รุ่งโรจน์ | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๗ | สามเณรชัชวาล |  | ยี่สรง | ๑๕ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๘ | สามเณรปิยะ |  | จิตรซื่อ | ๑๔ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๙ | สามเณรธันวา |  | ธรรมเจตเดชา | ๑๔ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| **๑ | พระธรา | กิตฺติธโร | กาญจนภูพิงค์ | ๔๓ | ๑๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒ | พระอิศเรศ | กิตฺติสุสโร | กันใจบุตร | ๔๒ | ๑๔ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓ | พระระเด่นศักดิ์ | ชุติสฺสโร | สายรัมย์ | ๖๔ | ๑๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๔ | พระเมธี | วรกาโร | ศรีอาภรณ์ | ๔๘ | ๘ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๕ | พระอภิชา | ญาณวโร | เติมสมบัติบวร | ๓๑ | ๗ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๖ | พระสหรัฐ | ฉนฺทธมฺโม | สุดธัมโม | ๒๘ | ๗ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๗ | พระอานุภาพ | จิตรตโน | อาภรณ์รัตน์ | ๒๘ | ๖ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๘ | พระวิศักดิ์ | ธมฺมสิริโก | ศรีไทย | ๕๒ | ๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๙ | พระทวีศักดิ์ | ธมฺมสรโณ | ชนะสิทธิ์ | ๒๔ | ๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๐ | พระสหัชชัย | พลปญฺโญ | นิกรวงศ์ | ๒๘ | ๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๑ | พระณัฐพล | อคฺคสกฺโก | ศักดิ์พงศธร | ๒๗ | ๔ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๒ | พระธุรกิจ | ธมฺมาลงกโต | แก้วเฮือง | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๓ | พระสุเมฆ | ธมฺมสุเมโธ | คำแหงพล | ๒๒ | ๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๔ | พระสุราช | ธมฺมวิเสโส | ศรีวิเศษ | ๒๑ | ๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๕ | พระนนทวัฒน์ | ธมฺมนนฺทิโย | เชยชื่น | ๒๐ | ๑ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๖ | สามเณรราเชนทร์ |  | มั่นพุฒ | ๒๒ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๗ | สามเณรเอกพงษ์ |  | พุ่มพวง | ๒๑ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๘ | สามเณรอดิศร |  | คำฤาชา | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๙ | สามเณรผดุงเกียรติ |  | สายแก้ว | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๐ | สามเณรธนวรรธน์ |  | เจริญอนันตสิน | ๒๐ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๑ | สามเณรนนทวรรษ |  | มะณู | ๑๙ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๒ | สามเณรธีราวุธ |  | อันทะบุรี | ๑๘ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๓ | สามเณรณัฐกานต์ |  | มะณู | ๑๘ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๔ | สามเณรธนากร |  | อุบลรัศมี | ๑๘ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๕ | สามเณรภานุวิชญ์ |  | เล้วอน | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๖ | สามเณรธนกฤต |  | เพิ่มพร | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๗ | สามเณรจามิล |  | เคนดี | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๘ | สามเณรเพชร |  | จันทร์อร่ามตระกูล | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๙ | สามเณรเทวมินทร์ |  | ชาฤทธิ์ | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓๐ | สามเณรณัฐชัย |  | ยงยืน | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓๑ | สามเณรกาญจนพล |  | ชฏาเพชร์ | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓๒ | สามเณรณัฐวุฒิ |  | โต๊ะรัมย์ | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓๓ | สามเณรชิตชนก |  | สุนันทารอด | ๑๕ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓๔ | สามเณรโกศัลย์ |  | สามารถ | ๑๕ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓๕ | สามเณรธนเทพ |  | เชวงศักดิ์โสภาคย์ | ๑๔ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓๖ | สามเณรอมฤต |  | มหาคุณาวสุ | ๑๔ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓๗ | สามเณรภานุ |  | เจริญสุข | ๑๔ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓๘ | สามเณรภูฤทธิ์ |  | ศรีสมศักดิ์ | ๑๔ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๓๙ | สามเณรส่งบุญ |  | จำปาเงิน | ๑๔ |  | วัดพระธรรมกาย | 
					รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๑,๒  ประจำปี ๒๕๖๔
				
					(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
				| 
										ลำดับ | 
										ชื่อ | 
										ฉายา | 
										นามสกุล | 
										อายุ | 
										พรรษา | 
										วัด | 
| 
										๑ | พระณัฐพงษ์ | สุทฺธญาโณ | สุทธิวนิช | ๕๔ | ๑๗ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๒ | พระฐพงศ์สรรค์ | สุทฺธิปุญฺโญ | บุญญฤทธิวงษ์ | ๓๖ | ๑๔ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๓ | พระณฐาภพ | สนฺติพโล | พงษ์ตุ้ย | ๓๒ | ๑๐ | วัดพระธรรมกาย | 
| 
										๔ | พระมานะ | นาถปญฺโญ | ถกลสุเวช | ๓๒ | ๗ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๕ | พระคณิน | สุภมโน | ก่อสุภพุทธิ | ๒๙ | ๗ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๖ | พระโอรัญ | อคฺควิชฺโช | โคตรวิชา | ๓๕ | ๖ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๗ | พระอนุชิต | เชฏฺฐธมฺโม | ชีวปรีชา | ๒๘ | ๖ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๘ | พระจักรกฤษณ์ | กตธมฺโม | วงษ์ละคร | ๒๘ | ๖ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๙ | 
										พระธนพนธ์ | เชฏฺฐพนฺโธ | แสงอิศราภิรักษ์ | ๒๖ | ๕ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๐ | พระพรสวรรค์ | ธมฺมาภินนฺโท | ปัจจุโส | ๒๓ | ๓ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๑ | พระณัฐพล | ธมฺมกฺขโม | ชัยชนะ | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๒ | พระศุภกานต์ | ธมฺมโสภิโต | วรรณชะนะ | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๓ | สามเณรวิทยา |  | ทองพลึง | ๑๘ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๔ | สามเณรเกษมคมสันต์ |  | เพ็งหมู | ๑๘ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๕ | สามเณรธนากร |  | ลี้สกุล | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๖ | สามเณรณัชชา |  | เรืองประทีป | ๑๗ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๗ | สามเณรสุวรรณ |  | เจริญพร | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๘ | สามเณรคุณัญญา |  | เขตแดน | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๑๙ | สามเณรพัฒนา |  | ทุริดไธสง | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๐ | 
										สามเณรเมฆา |  | คุณสมบัติ | ๑๖ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๑ | 
										สามเณรสหชาติ |  | มณีโชติ | ๑๖ |  | วัดพระะรรมกาย | 
| ๒๒ | 
										สามเณรวายุ |  | สร้อยคีรี | ๑๕ |  | วัดพระะรรมกาย | 
| ๒๓ | 
										สามเณรอภิรักษ์ |  | ปรกติ | ๑๕ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๔ | สามเณรกิตติชัย |  | กิจสุข | ๑๕ |  | วัดพระธรรมกาย | 
| ๒๕ | สามเณรอนุชา |  | สุโนภักดิ์ | ๑๕ |  | วัดพระธรรมกาย | 
