





ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
๑ | พระมหาพิชิต | ปญฺญาวโร | ไชยยานนท์ | ๔๒ | ๒๓ | วัดพระธรรมกาย |
๒ | พระมหากฤษดา | อาโลกชโย | อินเมอะ | ๓๑ | ๑๑ | วัดพระธรรมกาย |
๓ | พระมหาหล้า | วิชิตชโย | ปู่ทอง | ๓๐ | ๑๐ | วัดพระธรรมกาย |
๔ | พระมหาสิทธิชัย | ธมฺมวิชฺโช | ชำนาญพุดชา | ๒๔ | ๔ | วัดพระธรรมกาย |
๕ | สามเณรวีรพงษ์ | บัวศรี | ๒๑ | วัดพระธรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
๑ | พระมหารังสรรค์ | จิรสคฺโค | จิราดิเรก | ๕๑ | ๒๘ | วัดพระธรรมกาย |
๒ | พระมหาธีรพงษ์ | ฐานวีโร | ทองสมบัติ | ๓๖ | ๑๕ | วัดพระธรรมกาย |
๓ | พระมหาชินวัฒน์ | วาทชโย | ภาระดีไพเราะห์ | ๒๘ | ๘ | วัดพระธรรมกาย |
๔ | พระมหาโชคชัย | สิริชโย | คมวิเศษ | ๒๗ | ๗ | วัดพระธรรมกาย |
๕ | พระมหาเทวัญ | ทตฺตชโย | จ้อยสระคู | ๒๗ | ๗ | วัดพระะรรมกาย |
๖ | พระมหาพงศธร | สุจิตฺตชโย | สุขจิต | ๒๗ | ๖ | วัดพระธรรมกาย |
๗ | พระมหาอภิสิทธิ์ | ธมฺมาภิสิทฺโธ | เหล่าชินชาติ | ๒๒ | ๓ | วัดพระะรรมกาย |
๘ | พระมหาหมี | ชุตินฺทชโย | อายี | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย |
๙ | สามเณรนิธิพล | สายพินทอง | ๒๐ | วัดพระธรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
๑ | พระมหาศรายุทธ | ธมฺมินฺโท | กล่ำอินทร์ | ๔๒ | ๗ | วัดพระธรรมกาย |
๒ | พระมหาพงศ์พล | ธมฺมพโล | สุขพันธ์ | ๒๕ | ๖ | วัดพระธรรมกาย |
๓ | พระมหาภีมวัจน์ | ธมฺมวิสุทฺโธ | กิจพนาชัย | ๒๔ | ๕ | วัดพระธรรมกาย |
๔ | พระมหาเกียรติศักดิ์ | ธมฺมกิตฺตโก | เข็มขาว | ๒๔ | ๔ | วัดพระธรรมกาย |
๕ | พระมหาศุภกร | ธมฺมติลโก | รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย |
๖ | พระมหาบรรชา | ธมฺมตฺถสุโภ | ครองพันธ์ | ๒๒ | ๒ | วัดพระธรรมกาย |
๗ | สามเณรธนบดี | ปัญญาดี | ๒๓ | วัดพระธรรมกาย | ||
๘ | สามเณรพิทยาธร | กรวิจิตต์ศิลป์ | ๒๑ | วัดพระธรรมกาย | ||
๙ | สามเณรธไนศวรรย์ | จิ๋ววิเศษ | ๒๐ | วัดพระธรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
๑ | พระมหาพจภณ | เขมโชโต | แน่นหนา | วัดพระธรรมกาย | ||
๒ | พระมหาภัทร์นฤน | ฐิตปุญฺโญ | บุญเทศ | วัดพระธรรมกาย | ||
๓ | พระมหาภูตะวัน | ธมฺมชีโว | ถิ่นจันดา | วัดพระธรรมกาย | ||
๔ | พระมหาชวิน | ธมฺมโกวิโท | พรธาดาวิทย์ | วัดพระธรรมกาย | ||
๕ | พระมหาถานิต | ธมฺมมานิโต | หวลมานพ | วัดพระธรรมกาย | ||
๖ | สามเณรสันติภาพ | ตันศิริ | วัดพระธรรมกาย | |||
๗ | สามเณรศุภมิตร | เจตนาจรัสแสง | วัดพระธรรมกาย | |||
๘ | สามเณรโชคตระการ | สิงห์คำ | วัดพระธรรมกาย | |||
๙ | สามเณรนวพล | วิลัยเกษ | วัดพระธรรมกาย | |||
๑๐ | สามเณรวายุ | คำทองนาค | วัดพระธรรมกาย | |||
๑๑ | สามเณรพนาวัฒน์ | จันทร์เผือก | วัดพระธรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
๑ | พระมหาศิริ | สิริสาโร | กาญจนวิชานนท์ | ๕๕ | ๒๐ | วัดพระธรรมกาย |
๒ | พระมหาอภิชาติ | สุทธวํโส | หล้าวัฒนะนุกูล | ๓๙ | ๑๘ | วัดพระธรรมกาย |
๓ | พระมหาเอกชัย | ชยสาโร | ยาชุมภู | ๔๕ | ๙ | วัดพระธรรมกาย |
๔ | พระมหาสรศักดิ์ | ธมฺมาภิรโต | มงคล | ๒๓ | ๓ | วัดพระธรรมกาย |
๕ | สามเณรณัฐนันท์ | นวลวัน | ๒๐ | วัดพระธรรมกาย | ||
๖ | สามเณรนพนนท์ | จีนดิบ | ๑๙ | วัดพระธรรมกาย | ||
๗ | สามเณรชินวัตร | มณีโชติ | ๑๘ | วัดพระธรรมกาย | ||
๘ | สามเณรศุภกร | เฟื่องคอน | ๑๘ | วัดพระธรรมกาย | ||
๙ | สามเณรเจษฎา | กัณหาพิมพ์ | ๑๘ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๐ | สามเณรคัมภีร์ | เป้าบ้านเซ่า | ๑๖ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๑ | สามเณรรัชชานนท์ | โพธิ์แก้ว | ๑๖ | วัดพระธรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
๑ | พระมหาชัชวัชร | ปาลิโต | กุจิรพันธ์ | ๓๗ | ๘ | วัดพระธรรมกาย |
๒ | พระมหาอานุภาพ | ฐิตรตโน | อาภรณ์รัตน์ | ๒๙ | ๗ | วัดพระธรรมกาย |
๓ | พระมหามงคล | คุณมงฺคโล | เสนาธง | ๒๘ | ๖ | วัดพระธรรมกาย |
๔ | พระมหาบดีธรรม | ธมฺมภิรโม | เศรษฐมาตย์ | ๒๖ | ๖ | วัดพระธรรมกาย |
๕ | สามเณรราเชนทร์ | มั่นพุฒ | ๒๒ | วัดพระธรรมกาย | ||
๖ | สามเณรเอกพงษ์ | พุ่มพวง | ๒๒ | วัดพระธรรมกาย | ||
๗ | สามเณรกัมปนาท | สุวรรณเลิศ | ๒๑ | วัดพระธรรมกาย | ||
๘ | สามเณรธนาวรรธน์ | เจริญอนันตสิน | ๒๐ | วัดพระธรรมกาย | ||
๙ | สามเณรนรเศรษฐ์ | เขตแดน | ๒๐ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๐ | สามเเณรฐิติพงษ์ | แซ่ตั้น | ๑๙ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๑ | สามเณรอนันตญา | บุตรอำคา | ๑๘ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๒ | สามเณรอภิวิชญ์ | ศรีข้อ | ๑๘ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๓ | สามเณรดิน | นนลือชา | ๑๘ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๔ | สามเณรสุทธิภัทร | รุ่งโรจน์ | ๑๗ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๕ | สามเณรอมฤต | มหาคุณาวสุ | ๑๕ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๖ | สามเณรปิยะ | จิตรซื่อ | ๑๕ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๗ | สามเณรธันวา | ธรรมเจตเดชา | ๑๕ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๘ | สามเณรส่งบุญ | จำปาเงิน | ๑๔ | วัดพระธรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
๑ | พระสิทธิชัย | สิทฺธิชโย | ชัยสิทธิ์ | วัดพระธรรมกาย | ||
๒ | พระฐพงศ์สรรค์ | สุทธิปุญฺโญฺ | บุญญฤทธิวงษ์ | วัดพระธรรมกาย | ||
๓ | พระมานะ | นาถปญฺโญ | ถกลสุเวช | วัดพระธรรมกาย | ||
๔ | พระคณิน | สุภมโน | ก่อสุภพุทธิ | วัดพระธรรมกาย | ||
๕ | พระโอรัญ | อคฺควิชฺโช | โคตรวิชา | วัดพระธรรมกาย | ||
๖ | พระอนุชิต | เชฏฺฐธมฺโม | ชิวปรีชา | วัดพระธรรมกาย | ||
๗ | พระจักรกฤษณ์ | กตธมฺโม | วงษ์ละคร | วัดพระธรรมกาย | ||
๘ | พระพัสกร | สีลคุตฺโต | อินทรศร | วัดพระธรรมกาย | ||
๙ | สามเณร | วัดพระธรรมกาย | ||||
๑๐ | สามเณร | วัดพระธรรมกาย | ||||
๑๑ | สามเณร | วัดพระธรรมกาย | ||||
๑๒ | สามเณร | วัดพระธรรมกาย | ||||
๑๓ | วัดพระธรรมกาย | |||||
๑๔ | วัดพระธรรมกาย | |||||
๑๕ | วัดพระธรรมกาย | |||||
๑๖ | วัดพระธรรมกาย | |||||
๑๗ | สามเณร | วัดพระธรรมกาย | ||||
๑๘ | สามเณร | วัดพระธรรมกาย | ||||
๑๙ | สามเณร | วัดพระธรรมกาย | ||||
๒๐ | สามเณร | วัดพระธรรมกาย | ||||
๒๑ | สามเณร | วัดพระธรรมกาย | ||||
๒๒ | สามเณร | วัดพระธรรมกาย | ||||
๒๓ | สามเณร | วัดพระธรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
๑ | พระอภิชา | ญาณวโร | เติมสมบัติบวร | ๓๐ | ๖ | วัดพระธรรมกาย |
๒ | พระสหรัฐ | ฉนุทธมฺโม | สุดธัมโม | ๒๗ | ๖ | วัดพระธรรมกาย |
๓ | พระชนาธิป | สุมโน | แสนราษฏร์ | ๓๐ | ๕ | วัดพระธรรมกาย |
๔ | พระวิศักดิ์ | ธมฺมสิริโก | ศรีไทย | ๕๑ | ๔ | วัดพระธรรมกาย |
๕ | พระมงคล | คุณมงฺคโล | เสนาธง | ๒๖ | ๔ | วัดพระธรรมกาย |
๖ | พระณัฐพล | อคฺคสกฺโก | ศักดิ์พงศธร | ๒๖ | ๓ | วัดพระธรรมกาย |
๗ | พระธุรกิจ | ธมฺมาลงฺกโต | แก้วเฮือง | ๒๑ | ๑ | วัดพระธรรมกาย |
๘ | สามเณรอำนวย | รุ่งสี | ๒๐ | วัดพระธรรมกาย | ||
๙ | สามเณรนนทวรรษ | มะณู | ๑๘ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๐ | สามเณรณัฐกานต์ | มะณู | ๑๗ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๑ | สามเณรอัครชัย | คำแหงพล | ๑๗ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๒ | สามเณรปพน | โรจนธรรมกูล | ๑๖ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๓ | สามเณรจามิล | เคนดี | ๑๖ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๔ | สามเณรเทวมินทร์ | ชาฤทธิ์ | ๑๕ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๕ | สามเณรณัฐภพ | อ่อนแก้ว | ๑๕ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๖ | สามเณรกิตติพศ | วะศรี | ๑๕ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๗ | สามเณรสุทธิภัทร | รุ่งโรจน์ | ๑๕ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๘ | สามเณรณัฐวุฒิ | โต๊ะรัมย์ | ๑๕ | วัดพระธรรมกาย | ||
๑๙ | พระอานุภาพ | เขมสิทฺโธ | จงชานสิทโธ | ๔๓ | ๑๖ | วัดพระธรรมกาย |
๒๐ | พระสิทธิชัย | ชยคฺโณ | สมัครการ | ๕๒ | ๙ | วัดพระธรรมกาย |
๒๑ | พระศักดิ์ดา | จิตสกฺโก | พลราชม | ๓๓ | ๖ | วัดพระะรรมกาย |
๒๒ | พระอานุภาพ | จิตรตโน | อาภรณ์รัตน์ | ๒๘ | ๕ | วัดพระะรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด |
๑ | นางสาวประสงค์ | สมน้อย | ๔๘ | วัดพระธรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด |
๑ | นางสาวสุดใจ | วชิรศักดิ์พานิช | ๔๕ | วัดพระธรรมกาย |
๒ | นางสาวนพวรรณ | ลาภอนันต์นพคุณ | ๕๔ | วัดพระธรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด |
๑ | นางสาวจิตรา | แซ่จง | ๓๒ | วัดพระธรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด |
๑ | นางสาวจันทิรา | ไขทะเล | ๕๗ | วัดพระธรรมกาย |
๒ | นางสาวแวว | จิบสันเทียะ | ๔๕ | วัดพระธรรมกาย |
๓ | นาวสาวสร้อยศจี | ศรีสันติสุข | ๓๑ | วัดพระธรรมกาย |
๔ | นางสาวดารณี | นันติวานิช | ๔๐ | วัดพระธรรมกาย |
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด |
๑ | นางสาวสุภาเพ็ญ | บำรุงวงศ์ | ๖๖ | วัดพระธรรมกาย |
๒ | นาวสาวพิมพ์พิชชา | จันทร์เจ้าฉาย | ๓๒ | วัดพระธรรมกาย |
๓ | นายญาณวรุตม์ | กสิวงศ์ | ๒๕ | วัดพระธรรมกาย |
..............................................................................................................................................

